| Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch-Beijing-Hebei-Shangdong | 2026-10-04 | 361 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Guizhou-Hunan | 2026-10-04 | 695 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Guangdong-Hainan | 2026-10-05 | 410 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Guangxi-Hainan | 2026-10-04 | 509 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:25m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Heilongjiang-Jilin-Liaoning | 2026-10-05 | 690 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:25m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Henan-Hubei | 2026-10-04 | 403 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:25m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-HongKong-Macau | 2026-10-04 | 46 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:25m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Jiangsu-Anhui-Zhejiang | 2026-10-04 | 414 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Jiangxi-Fujian - incl. Taiwan | 2026-10-05 | 624 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Mongolia-East | 2026-10-04 | 302 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Mongolia-West | 2026-10-04 | 224 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Qinghai-Gansu-Ningxia | 2026-10-04 | 1068 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Shaanxi-Shanxi | 2026-10-05 | 622 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Sichuan-Chongqing | 2026-10-04 | 1177 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Tibet | 2026-10-04 | 1267 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Xinjiang | 2026-10-05 | 1036 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Yunnan | 2026-10-05 | 909 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] | |
| Ch-Taiwan | 2026-10-05 | 153 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-10-01 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen