| Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany-North | 2025-12-01 | 1759 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Germany-South | 2025-12-01 | 1428 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Germany-Mid | 2025-12-01 | 1517 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Baden-Wuerttemberg - incl. Vogesen | 2025-12-01 | 725 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Bayern | 2025-12-01 | 751 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Berlin | 2025-12-01 | 56 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Brandenburg | 2025-12-01 | 214 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Hamburg | 2025-12-01 | 41 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Hessen | 2025-12-01 | 300 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2025-12-01 | 144 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Niedersachsen | 2025-12-01 | 487 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Nordrhein-Westfalen | 2025-12-01 | 611 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Rheinland-Pfalz | 2025-12-01 | 345 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Saarland - incl. Lothringen, Luxembourg | 2025-12-01 | 219 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Sachsen-Anhalt | 2025-12-01 | 181 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Sachsen | 2025-12-01 | 225 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Schleswig-Holstein | 2025-12-01 | 141 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Thueringen | 2025-12-01 | 297 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] | |
| Ruegen | 2025-12-01 | 8 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2025-11-30 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen


