| Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia-NSW-VIC - (NewSouthWales-Victoria) | 2026-01-06 | 540 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Australia-NT - (Northern Teritories) | 2026-01-07 | 137 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Australia-QLD - (Queensland) | 2026-01-07 | 370 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Australia-South | 2026-01-07 | 148 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Australia-Tasmania | 2026-01-06 | 182 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Australia-WestNorth | 2026-01-07 | 183 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Australia-WestSouth | 2026-01-07 | 144 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| ChathamIslands | 2026-01-06 | 1 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Guam | 2026-01-06 | 3 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Micronesia | 2026-01-06 | 35 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| NewZealand - (Aotearoa) | 2026-01-07 | 463 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Papua-New-Guinea | 2026-01-06 | 354 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Polynesian-Isles | 2026-01-07 | 37 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| Samoa | 2026-01-07 | 4 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] | |
| SeaEastOfAustralia - (Solomons, NewCaledonia, Vanuatu,Fiji, Small Isles) | 2026-01-07 | 95 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-12-31 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen




