| Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia-NSW-VIC - (NewSouthWales-Victoria) | 2026-04-02 | 539 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Australia-NT - (Northern Teritories) | 2026-04-02 | 134 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Australia-QLD - (Queensland) | 2026-04-02 | 364 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Australia-South | 2026-04-02 | 146 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Australia-Tasmania | 2026-04-01 | 184 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Australia-WestNorth | 2026-04-02 | 180 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Australia-WestSouth | 2026-04-02 | 143 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| ChathamIslands | 2026-04-02 | 1 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Guam | 2026-04-02 | 3 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Micronesia | 2026-04-02 | 34 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| NewZealand - (Aotearoa) | 2026-04-02 | 456 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Papua-New-Guinea | 2026-04-02 | 341 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Polynesian-Isles | 2026-04-02 | 37 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Samoa | 2026-04-02 | 4 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| SeaEastOfAustralia - (Solomons, NewCaledonia, Vanuatu,Fiji, Small Isles) | 2026-04-02 | 92 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen




