Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia-NSW-VIC - (NewSouthWales-Victoria) | 2025-06-09 | 525 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Australia-NT - (Northern Teritories) | 2025-06-10 | 135 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Australia-QLD - (Queensland) | 2025-06-10 | 359 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Australia-South | 2025-06-10 | 145 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Australia-Tasmania | 2025-06-09 | 176 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Australia-WestNorth | 2025-06-10 | 182 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Australia-WestSouth | 2025-06-10 | 141 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
ChathamIslands | 2025-06-09 | 1 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Guam | 2025-06-09 | 3 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Micronesia | 2025-06-09 | 35 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
NewZealand - (Aotearoa) | 2025-06-10 | 454 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Papua-New-Guinea | 2025-06-10 | 352 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Polynesian-Isles | 2025-06-10 | 37 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
Samoa | 2025-06-10 | 3 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] | |
SeaEastOfAustralia - (Solomons, NewCaledonia, Vanuatu,Fiji, Small Isles) | 2025-06-10 | 95 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM3/Lidar-Step:20m | planet 2025-05-30 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen