| Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 2026-09-09 | 761 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| British-Columbia-North | 2026-09-09 | 1158 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| British-Columbia-South | 2026-09-09 | 1607 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| HudsonBay | 2026-09-09 | 470 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Manitoba | 2026-09-09 | 234 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| NewBrunswick-NovaScotia | 2026-09-09 | 261 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Newfoundland | 2026-09-09 | 134 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| NW-Territories | 2026-09-09 | 931 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Ontario - (full cov. of the great lakes) | 2026-09-10 | 1152 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Quebec-North - incl. Labrador | 2026-09-09 | 912 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Quebec-South - incl. NovaScotia, NB, Newfoundland | 2026-09-09 | 1059 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Saskatchewan | 2026-09-09 | 222 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Vancouver - area | 2026-09-09 | 679 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] | |
| Yukon | 2026-09-09 | 830 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-09-06 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen


