Name | Date [ymd] | Size [MB] | Download | Coverage | Download V5 Map | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android mf-V5-map | Language/Sprache V5 | Contourlines | OpenStreetMap Data | Misc/Sonstiges | Download-V3-map for old outdated APPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | 2025-03-12 | 764 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
British-Columbia-North | 2025-03-12 | 1201 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | Keine V3 Karte verfügbar / No V3 map available | |
British-Columbia-South | 2025-03-12 | 1647 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | Keine V3 Karte verfügbar / No V3 map available | |
HudsonBay | 2025-03-12 | 285 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | Keine V3 Karte verfügbar / No V3 map available | |
Manitoba | 2025-03-12 | 230 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
NewBrunswick-NovaScotia | 2025-03-12 | 267 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
Newfoundland | 2025-03-12 | 134 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
NW-Territories | 2025-03-13 | 949 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
Ontario - (full cov. of the great lakes) | 2025-03-13 | 1093 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
Quebec-North - incl. Labrador | 2025-03-12 | 766 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
Quebec-South - incl. NovaScotia, NB, Newfoundland | 2025-03-12 | 1067 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
Saskatchewan | 2025-03-12 | 221 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
Vancouver - area | 2025-03-12 | 711 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 | |
Yukon | 2025-03-12 | 857 | Karte/Map+Poi | Coverage | Karte/Map+Pois | O R U X Map+Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Install others | en,fr,de | Base: SRTM1/Lidar where available /Step:20m | planet 10.03.2025 08:49:28 [ymd] | _______________ | V3 Map/Karte Sept2019 |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen