| Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberta | 2026-04-07 | 723 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| British-Columbia-North | 2026-04-07 | 1112 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| British-Columbia-South | 2026-04-07 | 1530 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| HudsonBay | 2026-04-07 | 436 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Manitoba | 2026-04-07 | 225 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| NewBrunswick-NovaScotia | 2026-04-08 | 254 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Newfoundland | 2026-04-07 | 131 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| NW-Territories | 2026-04-08 | 897 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Ontario - (full cov. of the great lakes) | 2026-01-06 | 1082 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Quebec-North - incl. Labrador | 2026-04-08 | 890 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Quebec-South - incl. NovaScotia, NB, Newfoundland | 2026-04-07 | 1029 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Saskatchewan | 2026-04-08 | 215 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Vancouver - area | 2026-04-08 | 649 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] | |
| Yukon | 2026-04-08 | 790 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 2026-03-30 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen


