Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | 01.06.2025 23:02:19 | 1371 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Arizona-NewMexico | 01.06.2025 18:06:59 | 652 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
California | 01.06.2025 23:34:34 | 1151 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Carolina-Georgia - (North/South Carolina, Georgia) | 02.06.2025 05:55:32 | 789 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Florida | 01.06.2025 19:08:44 | 500 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Dakota | 01.06.2025 15:55:12 | 196 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Hawaii - (Main Islands) | 01.06.2025 16:16:10 | 39 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Hawaii-incl-small-isles - (All Islands incl small ones) | 01.06.2025 16:36:54 | 42 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Idaho | 01.06.2025 18:53:10 | 470 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Illinois-Missouri | 01.06.2025 18:11:11 | 481 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Indiana-Ohio-Kentucky | 02.06.2025 01:35:46 | 940 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Maine | 01.06.2025 19:49:40 | 141 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Minnesota-Iowa | 01.06.2025 23:19:58 | 434 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Montana | 01.06.2025 15:52:02 | 429 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Nebraska-Kansas-Oklah | 01.06.2025 19:05:26 | 381 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Nevada | 01.06.2025 21:34:15 | 335 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
NewYork-plus-east - (NewYork, Vermont, NewHampshire, Massachusetts, Connecticut, RhodeIsland) | 02.06.2025 04:21:48 | 874 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Oregon | 02.06.2025 00:25:41 | 474 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Pensylv-NewJersey | 02.06.2025 06:12:28 | 485 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
South-Mid - (Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennesse) | 02.06.2025 04:19:51 | 736 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Texas | 02.06.2025 09:28:07 | 571 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Utah | 02.06.2025 06:27:09 | 354 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Colorado | 02.06.2025 03:27:01 | 450 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Virg-Maryl-Dela - (Virginia, Maryland, Delaware) | 02.06.2025 05:20:46 | 693 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Washington | 02.06.2025 08:19:56 | 648 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Wisconsin-Michigan - (Wisconsin, Michigan) | 01.06.2025 21:04:36 | 711 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Wyoming | 01.06.2025 20:40:58 | 259 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:20m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] | |
Yellowstone-NP | 01.06.2025 21:16:01 | 145 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 30.05.2025 11:03:54 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen