| Name | Date [ymd] | Size [MB] | Coverage | Download V5 Map | Please only click on the | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Android Install on | Contourlines | OSM Data | Misc/Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany-North | 2026-05-01 | 1778 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Germany-South | 2026-05-01 | 1442 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Germany-Mid | 2026-05-01 | 1532 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Baden-Wuerttemberg - incl. Vogesen | 2026-05-03 | 732 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Bayern | 2026-05-03 | 756 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Berlin | 2026-05-03 | 57 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Brandenburg | 2026-05-03 | 216 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Hamburg | 2026-05-03 | 41 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Hessen | 2026-05-03 | 305 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2026-05-03 | 145 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Niedersachsen | 2026-05-03 | 495 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Nordrhein-Westfalen | 2026-05-03 | 616 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Rheinland-Pfalz | 2026-05-03 | 351 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Saarland - incl. Lothringen, Luxembourg | 2026-05-03 | 222 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Sachsen-Anhalt | 2026-05-03 | 184 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Sachsen | 2026-05-03 | 227 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Schleswig-Holstein | 2026-05-03 | 142 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Thueringen | 2026-05-03 | 300 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] | |
| Ruegen | 2026-05-03 | 8 | Coverage | Karte/Map Pois_Normal Pois_LOCUS_Only | following Buttons if you are on Android | O R U X Map O R U X Pois | L O C U S Map+Pois | Backctry Navigator | BikeComputer | Others Map Others Pois | SRTM1/Lidar-Step:10m | planet 2026-04-30 [YMD] |
Bitte beachten Sie auch die Installationsanleitung und die FAQ, danke.
Update Häufigkeit: 4-5 Wochen für Europa/Deutschland, 4-5* pro Jahr für die restlichen Kontinente
Informationen zu den Daten auf denen diese Karten beruhen: HIER geht es zu den Lizenzinformationen


